<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On est mal &#187; Tibo</title>
	<atom:link href="http://www.pierrefrance.com/onestmal/author/tibo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal</link>
	<description>Blog sur la désagrégation des choses</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 08:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comme ça c&#8217;est clair ?</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/05/01/comme-ca-cest-clair/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/05/01/comme-ca-cest-clair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 11:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Voilà &#8230; Pour qui veut une preuve que TF1 roule pour Sarkozy, il est inutile de procéder à  une étude poussée du 13 heures de Pernaut ou du 20 h de Poivre. Un simple programme télé suffit à  démontrer scientifiquement cette thèse. A cinq jours du second tour de la Présidentielle, TF1 diffuse ça.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà &#8230; Pour qui veut une preuve que TF1 roule pour Sarkozy, il est inutile de procéder à  une étude poussée du 13 heures de Pernaut ou du 20 h de Poivre. Un simple programme télé suffit à  démontrer scientifiquement cette thèse.</p>
<p>A cinq jours du second tour de la Présidentielle, TF1 diffuse <a href="http://lachaine.tf1.fr/lachaine/magazines/0,,3391557,00-droit-savoir-.html" target="_blank">ça</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/05/01/comme-ca-cest-clair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une &#171;&#160;cloche&#160;&#187; plutôt qu&#8217;un imbécile</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/30/une-cloche-plutot-quun-imbecile/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/30/une-cloche-plutot-quun-imbecile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Onfray]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Il paraît que Ségolène Royal est stupide, qu&#8217;elle n&#8217;a pas les épaules pour gouverner la France, qu&#8217;elle commet bourde sur bourde&#8230; Soit, soit, soit&#8230; Dans le même temps, Nicolas Sarkozy dénonce les suicidés, les pédophiles, les homosexuels comme étant génétiquement déterminés, il pense que Al Qaida est composé de musulmans chiites, il trouve dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il paraît que Ségolène Royal est stupide, qu&#8217;elle n&#8217;a pas les épaules pour gouverner la France, qu&#8217;elle commet bourde sur bourde&#8230; Soit, soit, soit&#8230;</p>
<p>Dans le même temps, Nicolas Sarkozy dénonce les suicidés, les pédophiles, les homosexuels comme étant génétiquement déterminés, il pense que Al Qaida est composé de musulmans chiites, il trouve dans les 35 heures toutes les causes du déclin français et explique &#8211; sérieusement en plus &#8211; que la dérive financière du capitalisme est née sur les barricades de Mai-68&#8230; Raccourcis, exagérations, thèses débiles&#8230; Cet homme, tout de même, a peu de culture (il faut voir s&#8217;exprimer son <a href="http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/04/03/le-cerveau-d-un-homme-de-droite.html" target="_blank">complexe</a> face à  Michel Onfray) et des idées stupides sur certains sujets.</p>
<p>Pauvres idées, maigre intelligence&#8230; Je préfère de beaucoup la &laquo;&nbsp;cloche&nbsp;&raquo; à  l&#8217;imbécile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/30/une-cloche-plutot-quun-imbecile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de preuves, pas de journaliste</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/27/pas-de-preuves-pas-de-journaliste/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/27/pas-de-preuves-pas-de-journaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[BFM TV]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[RMC Info]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[à‰videmment je n&#8217;ai aucune preuve. Mais qu&#8217;il soit si difficile d&#8217;organiser un débat entre Bayrou et Royal me semble incompréhensible. Que la Presse quotidienne régionale refuse de se prêter à  l&#8217;exercice est inconcevable, sauf à  penser que ses dirigeants sont indignes de la carte de presse. Y a-t-il encore des journalistes parmi eux ? Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>à‰videmment je n&#8217;ai aucune preuve. Mais qu&#8217;il soit si difficile d&#8217;organiser un débat entre Bayrou et Royal me semble incompréhensible. Que la Presse quotidienne régionale refuse de se prêter à  l&#8217;exercice est inconcevable, sauf à  penser que ses dirigeants sont indignes de la carte de presse. Y a-t-il encore des journalistes parmi eux ?</p>
<p>Ce débat est un évènement politique évident. Comment peuvent-ils être journalistes et refuser de réunir Bayrou et Royal à  quelques jours d&#8217;un second tour d&#8217;une présidentielle ? Le réflexe naturel d&#8217;un journaliste en position de réunir dans la même pièce deux leaders politiques de cet envergure avec la possibilité de retranscrire intégralement leurs propos, c&#8217;est de foncer. Comment, sauf à  considérer que des intérêts supérieurs les en empêchent, peuvent-ils passer à  côté d&#8217;un truc comme ça ? Alors oui, je n&#8217;ai pas de preuve de pression exercée par l&#8217;UMP mais bon&#8230; Soit ces gens là  ne sont pas journalistes (c&#8217;est probable), soit ils sont sous contrôle (c&#8217;est possible aussi). Aucun de leurs arguments ne me semblent convaincants.</p>
<p>Jean-Pierre Elkabach, président de Public Sénat entre autres, a eu le même genre de réaction. Après que Canal+ ait renoncé (pour des raisons déjà  plus recevables liées au principe d&#8217;égalité du CSA), il a déclaré ne pas vouloir &laquo;&nbsp;jouer les dépanneurs&nbsp;&raquo;. Irréel. Et il se prétend journaliste.</p>
<p>En fin de compte, le débat se profile sur BFM TV et RMC Info&#8230; Il reste encore quelques journalistes intéressés par l&#8217;info et conscient de leur rôle dans la société dans ce pays. Š</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/27/pas-de-preuves-pas-de-journaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mince espoir</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/24/un-mince-espoir/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/24/un-mince-espoir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Voilà &#8230; Au jeu des pronostics, j&#8217;ai pas tout à  fait perdu mais je n&#8217;ai pas gagné. Sarkozy a rongé Le Pen de l&#8217;intérieur, portant son score au-delà  des estimations les plus optimistes des sondages. Avec une droite dure à  44,8 % (Sarkozy, Le Pen, Villiers, Nihous) et une gauche à  36,2 (Royal, Besancenot, Voynet, Buffet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà &#8230; Au jeu des pronostics, j&#8217;ai pas tout à  fait perdu mais je n&#8217;ai pas gagné. Sarkozy a rongé Le Pen de l&#8217;intérieur, portant son score au-delà  des estimations les plus optimistes des sondages. Avec une droite dure à  44,8 % (Sarkozy, Le Pen, Villiers, Nihous) et une gauche à  36,2 (Royal, Besancenot, Voynet, Buffet, Laguiller, Bové, Schivardi), la partie semble être jouée. L&#8217;heure des bilans n&#8217;a pas sonné. Dans un pays assoifé de politique, le débat du 2 mai aura son importance. Un Sarkozy agressif et discourtois pourrait perdre un peu de terrain.</p>
<p>Mais en grand pro de la comm&#8217;, il se présente tout de même avec des meilleures armes que sa concurrente, encore mal à  l&#8217;aise le soir du premier tour. Royal racontera sans doute un jour sa campagne. Espérons qu&#8217;elle le fasse de manière honnête, sans charger ses ennemis de l&#8217;extérieur et de l&#8217;intérieur du même reproche de machisme. Comme Jospin en 2002, elle porte une part de responsabilité mais pas la plus grande. Au fond, s&#8217;il est battu comme c&#8217;est probable, le PS est bien plus coupable que sa candidate d&#8217;avoir raté pour la seconde fois consécutive, la chance historique de parvenir au pouvoir. Les raisons sont multiples évidemment. Il reste tout de même un mince espoir mais il ne viendra pas de Bayrou. Le candidat centriste ne se prononcera sûrement pas clairement, à  moins que le PS, qui n&#8217;est pas doué pour gérer ses alliances, lui propose un improbable projet de rapprochement aux législatives.</p>
<p>Au mieux, dénoncera-t-il un peu plus la République de Sarko que le projet socialiste, sans beaucoup influencer ses électeurs qui ont rejetté les deux partis classiques de gouvernement pour de profondes raisons. Il y aura des ralliements bien sûr, mais sans doute pas en nombre suffisant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/24/un-mince-espoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je me mouille au jeu des pronostics</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/15/je-me-mouille-au-jeu-des-pronostics/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/15/je-me-mouille-au-jeu-des-pronostics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 20:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[A une semaine des élections, je vais tenter un truc très con : deviner les scores du premier tour. C&#8217;est très con parce que les chances de se planter sont immenses mais bon, le jeu est amusant. - Premier point Sarkozy est qualifié pour le second tour, mais moins bien que prévu. Je ne le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A une semaine des élections, je vais tenter un truc très con : deviner les scores du premier tour. C&#8217;est très con parce que les chances de se planter sont immenses mais bon, le jeu est amusant.</p>
<p>- Premier point Sarkozy est qualifié pour le second tour, mais moins bien que prévu. Je ne le vois pas caracoler à  28% au premier tour. Sa base électorale est sans doute solide, sans doute plus que celle de Chirac jadis, mais il a trop droitisé son discours ces derniers temps pour faire le plein de voix chez les cathos qui auront tendance à  opter pour Bayrou. En plus, Le Pen est tellement sous estimé dans les sondages que des voix frontistes se planquent sans doute sous les déclarations pro-sarko.<br />
Donc je vois Sarkozy, disons vers 25%. Peut-être plus bas.</p>
<p>- Deuxième point, Ségolène Royal va sans doute mieux tenir que Jospin. Il avait fait 15%, elle fera mieux. Le syndrôme du vote utile va être important à  n&#8217;en pas douter. Elle va donc dépasser les 20%. Pour autant, elle n&#8217;a pas convaincu. Elle reste critiquée très largement dans son propre camp et ne devrait pas faire le plein à  gauche. La gauche dans son ensemble est historiquement faible, grignotée au centre et morcelée sur son aile extrême. Pas brillante, mais je la vois tout de même au second tour.<br />
Ségolène Royal devrait être aux alentours de 22%. En tendance, elle pourrait faire mieux.</p>
<p>NB : Là  je m&#8217;arrête un instant. Je fais le choix de dire, Sarko à  24, Ségo à  22. Lui 1er et elle 2e. Mais je n&#8217;exclue pas du tout l&#8217;inverse. C&#8217;est un pronostic, alors je fais un choix. Mais l&#8217;effritement de l&#8217;un et le vote utile autour de l&#8217;autre pourrait très bien inverser les valeurs. SI je devais parier, je choisirai même cette hypothèse plus risquée. J&#8217;ajouterai même que, si cela se produit, toute la campagne de second tour sera relancée. Ce type de surprise est la dernère chance de Royal.</p>
<p>- Troisième point François Bayrou a incontestablement séduit. Il n&#8217;y a rien eu en fin de campagne pour égratigner suffsamment sa montée en puissance. Moins infmant que le vote Le Pen, il a le mérite de rassembler les gens hostiles au clivage jugé stérile entre la droite et la gauche. Il séduit aussi les centristes de ce pays. Car en dépit des affirmations des porte-paroles de l&#8217;UMP et du PS, le centre existe bel et bien dans ce pays. Ce sont des électeurs qui pensent simplement que ni la droite, ni la gauche n&#8217;ont totalement raison ou totalement tort. Enfin, il peut attirer des partisans du TSS (tout sauf sarko) parce qu&#8217;il est, ca reste à  démontrer bien sûr, le mieux placé pour battre Sarko en cas de 2e tour.<br />
Je vois Bayrou s&#8217;incliner pour quelques voix, autour de 21%. Je crois qu&#8217;il atteindrait là  son maximum.<br />
- Quatrième point, Jean-Marie Le Pen fera un peu mieux qu&#8217;en 2002. Il n&#8217;y a pas de raison fondamental que le mécontentement, le sentiment de frustration et d&#8217;abandon, aient disparu depuis cette époque au sein de son électorat. Cependant, Sarko a dû réussir dans son entreprise. Il voulait récupérer des électeurs du FN, je suppose qu&#8217;il a réussi en partie. Il a au moins stoppé son ascension. De plus, l&#8217;énergie de Le Pen décline. Il est moins présent, moins tonitruant. Le thème de l&#8217;insécurité lui était totalement favorable en 2002. La campagne cette année a tourné autour de sujets annexes ou il a eu du mal à  marquer des points. En plus, les 3 millions de nouveaux électeurs inscrits, sans doute ceux, espérons-le, traumatisés par le 21 avril 2002, ne lui sont pas trop favorables. Sinon, en voix, au moins en pourcentage, ça devrait limiter sa progression.<br />
Je le vois pas si bien. Au mieux juste en dessous de 20. Si je devais choisir, je dirais 17. Ce qui est déjà  pas mal.<br />
Les autres candidats seront laminés. Aucun ne dépassera 5%.</p>
<p>Allez, pour essayer, on va dire : Besancenot 4%; Laguiller 2, Buffet 2, Bové 2,  Voynet 1,5, De Villiers 1,5, Nihous 1,5, Schivardi 0,5.</p>
<p>C&#8217;est une hypothèse assez classique, j&#8217;en ai bien conscience mais bon&#8230; C&#8217;est un pronostic. A vous de faire le votre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/15/je-me-mouille-au-jeu-des-pronostics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loin du PS&#8230;</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/12/loin-du-ps/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/12/loin-du-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène]]></category>
		<category><![CDATA[UDF]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/loin-du-ps/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous l&#8217;avoue : je ne sais pas pour qui voter dans une semaine. Depuis cinq ans, cela ne fait aucun doute, je vais voter pour le candidat PS. J&#8217;ai approuvé en son temps la candidature de Royal et puis&#8230; Pendant la campagne interne au PS, plein de choses m&#8217;ont déçu. Candidate de l&#8217;opinion, je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous l&#8217;avoue : je ne sais pas pour qui voter dans une semaine. Depuis cinq ans, cela ne fait aucun doute, je vais voter pour le candidat PS. J&#8217;ai approuvé en son temps la candidature de Royal et puis&#8230; Pendant la campagne interne au PS, plein de choses m&#8217;ont déçu.</p>
<p>Candidate de l&#8217;opinion, je n&#8217;ai jamais cru qu&#8217;elle incarnait une renouveau, une nouvelle vague  appuyée par la très marketing démocratie participative. Première déception. Avec une image plutôt à  droite de la gauche, elle a attaqué sa campagne sur une ligne PS des plus classiques où les mesures intéressantes étaient trop rares. Deuxième claque. Mal préparée, méfiante, ondulante, sa campagne ne m&#8217;a jamais convaincu. Troisième et dernière baffe. Bref, bien sonné, ma voix est devenue fluctuante.</p>
<p>Ségolène Royal représente une synthèse trop personnelle et trop indéfinie du PS selon moi. Elle ne représente qu&#8217;elle et je ne sais que penser de sa personnalité. Je n&#8217;ai que très peu de souvenir de son action de ministre par exemple.<br />
Dernier évènement, la réaction du PS à  la tribune de Rocard dans Le Monde favorable à  une alliance avec l&#8217;UDF. &laquo;&nbsp;On ne s&#8217;allie pas avec la droite&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;impensable&nbsp;&raquo;&#8230; Ces propos ont fini de m&#8217;éloigner du PS. Ce parti, en l&#8217;état, est incapable de penser la politique de manière un peu nouvelle. Il s&#8217;accroche à  sa vision gauche-droite et n&#8217;en démord pas. Il va rechercher les voix du peuple de gauche, de ceux de l&#8217;extrême qui, sans l&#8217;insulter tout à  fait, sont toujours critiques au-delà  du constructif. Le RMI c&#8217;est trop peu, les 35 heures pas suffisant, l&#8217;Europe trop libérale&#8230;</p>
<p>Ah ça on peut pas dire qu&#8217;ils ont pas de la gueule les alliés du PS. Ils sont cinq dans le camp &laquo;&nbsp;unis et solidaires&nbsp;&raquo;. Cinq pas moins : Besancenot, Laguiller, Buffet, Bové, Schivardi. Rien que ce chiffre devrait les déconsidérer. Mais nan&#8230; Ils sont là . Et comment s&#8217;entendre avec des gens qui ne peuvent même pas s&#8217;allier entre eux ? Que peut-on attendre de ceux qui ne veulent même pas participer à  un gouvernement ?</p>
<p>J&#8217;ai une tendresse particulière pour les Verts. J&#8217;approuve ainsi leur message énergique en matière d&#8217;environnement et leurs convictions européennes. Mais bon&#8230; Le syndrome du vote utile me saisit. J&#8217;ai critiqué en long, en large et en travers, tous ceux qui se sont fourvoyés dans des votes inconscients (Chevenement, Taubira, Laguiller&#8230;) en avril 2002. Je peux dire aujourd&#8217;hui que je les comprends mieux. Il est difficile de voter pour un candidat sans être convaincu. Mais mon éveil à  leur crise passée doit-elle me conduire à  les imiter ? Et parce que je serai pleinement conscient des conséquences de mon choix, averti par les expériences du passé, est-ce une raison pour déserter mon courant d&#8217;opinion ? Car la gauche sociale reste mon courant. Seul le PS et sa candidate actuelle me pose problème.</p>
<p>Alors évdimment, il reste le vote Bayrou. Pour une quantité de gens de gauche, il représente une option, d&#8217;autant plus qu&#8217;il semble mieux placé que la candidate socialiste pour remporter le second tour. Mais opter pour François Bayrou comme président de la République, c&#8217;est prendre un risque. Un risque limité, mais un risque. D&#8217;abord parce que le positionnement de Bayrou se rapproche beaucoup de celui de Chirac en 1995. Un ni-nisme, un peu plus subtil peut-être. Au regard de l&#8217;action de ce dernier, on doit se poser quelques questions sur la réalité du projet du candidat centriste. En outre, politiquement, avec une droite et une gauche qui refuse de se parler, imaginer gouverner la France en s&#8217;appuyant sur les deux camps, c&#8217;est presque illusoire. Pourtant Bayrou a tout de même les moyens de gouverner.</p>
<p>D&#8217;abord, l&#8217;UDF est capable de présenter des élus dans toutes les circonscriptions et de remporter la majorité à  l&#8217;Assemblée Nationale. Ce sera difficile mais c&#8217;est jouable. Ensuite, les ralliements seront sinon nombreux, du moins importants. Combien de personnalités politiques se rallieront à  l&#8217;idée d&#8217;obtenir un ministère ? En plus, en cas d&#8217;échec, Sarkozy et Royal seront laminés. L&#8217;UMP comme le PS peuvent très bien voler en éclat et faire place à  de nouveaux mouvements prêts à  faire alliance avec l&#8217;UDF.</p>
<p>Il n&#8217;en reste pas moins que voter Bayrou me semble tout aussi difficile que de choisir Royal. Mes atermoiements deviennent compliqués à  gérer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/12/loin-du-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour résoudre un problème, créons un comité</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/03/pour-resoudre-un-probleme-il-faut-creer-un-comite/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/03/pour-resoudre-un-probleme-il-faut-creer-un-comite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Je sais ce que vous allez me dire au sujet de ce post. &#171;&#160;Tu comprends&#8230; Ségolène n&#8217;a pas les mains libres&#8230; Elle s&#8217;est fait désigner en dépit des autres chefs du PS, sur une ligne étrange, très perso&#8230; Le débat interne entre réformisme et socialisme n&#8217;a pas été tranché&#8230; patati patata&#8230; Elle a les idées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais ce que vous allez me dire au sujet de ce post. &laquo;&nbsp;Tu comprends&#8230; Ségolène n&#8217;a pas les mains libres&#8230; Elle s&#8217;est fait désigner en dépit des autres chefs du PS, sur une ligne étrange, très perso&#8230; Le débat interne entre réformisme et socialisme n&#8217;a pas été tranché&#8230; patati patata&#8230; Elle a les idées claires, on verra ça après le scrutin&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ok je sais tout ça. Je sais aussi qu&#8217;une campagne électorale nécessite quelques&#8230; comment dire ? Quelques coups tactiques malicieux&#8230;</p>
<p>Il n&#8217;empêche, la candidate socialiste a pris une déplorable habitude. Sur d&#8217;importants sujets (qui tiennent à  coeur aux électeurs de gauche en plus), elle botte en touche et tente de gagner du temps.</p>
<p>Le PS propose d&#8217;augmenter les salaires. Fort bien. Hormis le SMIC, la candidate ne dit rien de sa méthode. Elle répond juste qu&#8217;une conférence nationale se réunira dès le mois de juin sur la question avec tous les partenaires sociaux.</p>
<p>Sur l&#8217;organisation du travail, les 35 heures, la pénibilité&#8230;, il faut développer la négociation collective. Ok ok, on se réunit.</p>
<p>L&#8217;éducation nationale fait face à  d&#8217;importants défis. La réponse du PS : les à‰tats généraux des enseignants.</p>
<p>Une VIe République. Très bien aussi ! Un comité constituant sera mis en place.</p>
<p>La démocratie participative c&#8217;est une joli slogan, une belle idée. Mais avec, je doute qu&#8217;on aille si loin que ça. Royal ne dit pas si les 35 heures seront réaménagées et comment ? Elle ne dit pas si le Medef signera un accord augmentant tous les salaires de 2 ou 3 ou 11%&#8230;. Elle ne tranche pas concernant les éventuelles réformes dans l&#8217;éducation ? La formation des profs, le financement des universités, l&#8217;encombrement des filières, tout ça est laissé en suspend&#8230; Le rôle du Sénat, la dose de proportionnelle, la compétence des jury citoyens&#8230; le comité va se pencher dessus.</p>
<p>Je regrette beaucoup de voter pour quelqu&#8217;un qui ne s&#8217;engage pas (un minimum) sur certains sujets et qui prévoit juste de réunir des comités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/04/03/pour-resoudre-un-probleme-il-faut-creer-un-comite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop avec les 35 heures !!!</title>
		<link>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/03/30/stop-avec-les-35-heures/</link>
		<comments>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/03/30/stop-avec-les-35-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 22:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tibo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[35 heures]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrefrance.com/onestmal/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy déclare ceci : &#171;&#160;C&#8217;est une affaire essentielle. Le partage du temps de travail est une absurdité, c&#8217;est une erreur monumentale que nous avons été à  travers le monde les seuls à  épouser. C&#8217;est une stratégie suicidaire le partage du temps de travail, c&#8217;est un suicide économique et c&#8217;est un massacre social. J&#8217;ai le courage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarkozy déclare ceci : <em>&laquo;&nbsp;C&#8217;est une affaire essentielle. Le partage du temps de travail est une absurdité, c&#8217;est une erreur monumentale que nous avons été à  travers le monde les seuls à  épouser</em>. <em>C&#8217;est une stratégie suicidaire le partage du temps de travail, c&#8217;est un suicide économique et c&#8217;est un massacre social. J&#8217;ai le courage d&#8217;accuser les 35 heures d&#8217;être un élément de la régression économique de la France et de la régression sociale de la France.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Qu&#8217;il aille au bout de sa logique. Pourquoi ne pas supprimer toute référence à  une durée légale du temps de travail ? Vas-y Nico ! Lache toi !<br />
Aller jusque-là , ce serait sans doute, si je le suis bien, un élément du redressement économique et de progrès social dans notre pays nan ?</p>
<p>Il y a beaucoup à  dire sur les 35 heures et la RTT en général, sans doute. Il y a certainement des choses à  changer. Mais les critiquer, c&#8217;est aussi faire de l&#8217;amnésie. En 1997, les Français, fatigués des solutions vaines à  base d&#8217;emplois aidés et de baisse des cotisations patronales, avaient démocratiquement choisi les 35 heures.</p>
<p>En faisant cette déclaration, Sarkozy insulte le choix des Français, use de raccourcis honteux et malhonnêtes intellectuellement et déforme la vérité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierrefrance.com/onestmal/2007/03/30/stop-avec-les-35-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

